| Fiyat | : | 171.141,39 TL |
| Havale / EFT | : | 167.718,56 TL |
| TÜR | İNTERAKTİF EKRAN |
| Ekran Boyutu | 75 inç |
| Çözünürlük | 3840 x 2160 |
| Parlaklık | 400 nits |
| Çalışma Süresi | 16/7 |
| Kontrast Oranı | 1200:1 |
| Panel Tipi | TFT LCD |
| Tepki Süresi | 8 ms |
| Ekran Formatı | 16:09 |
| Görüş Açısı | H=178 V=178 |
| Ekran Yüzey Özellikleri | ANTI GLARE, 7H |
| Dokunmatik | Evet |
| Dokunma Adeti | 20 |
| Bağlantılar | 1XRS232, 1xOPS, 1xRJ45, 3xHDMI |
| AUDIO (Ses) Girişi | VAR |
| AUDIO (Ses) Çıkışı | 1 (3.5 MM JACK) |
| USB | 6xTip A, 2xTip B |
| Hoparlör | 20WX2 |
| Dahili PC | VAR |
| Dahili PC Bellek | 8 GB |
| Dahili PC Veri Depolama | 64GB |
| Ergonomi | Vesa Var |
| Bil.İş.Mak. UygunTasarm | Hayır |
| PC Giriş Soketi | Evet |
| Piksel aralığı | 0.42975 |
| Yakın Mesafe İzleme | Evet |
| Yansımasız ekran | Evet |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | 210248557 |
| Marka | ViewSonic |
| Stok Durumu | Var |
| Garanti (Yıl) | 5 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.