Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Marka | HP |
Açıklama | Düz kağıtların yanı sıra CAD ve GIS uygulaması kullanıcılarının sık kullandığı baskı malzemeleri üzerinde GIS haritaların ve teknik belgelerin keskin çizgiler ve parlak renklere sahip bir şekilde yeniden üretilmesi için idealdir. Bond kağıtlar üzerinde teknik belge basımında ideal bir şekilde parlak renkler, koyu resim kalitesi elde edin. Sorunsuz performans ve hızlı kuruyan baskılar sayesinde kesintisiz çalışın. Orijinal HP mürekkepler, baskı kafası ömrünün maksimize edilmesini ve sahip olma maliyetinin düşürülmesini sağlar. |
Baskı teknolojisi | Tanımsız |
Baskı kartuşlarının renkleri | Sarı |
Tip | Orijinal |
Mürekkep türü | Boya bazlı mürekkep |
Uyumlu markalar | HP |
Çoklu paket | Hayır |
Uyumluluk | HP DesignJet T1700 |
Renkli mürekkep kartuş sayısı | 1 |
Renkli mürekkep hacmi | 300 ml |
OEM kodu | P2V70A |
Menşe ülkesi | Singapur |
Çalıştırma nem aralığı | 20 - 80% |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | 5 - 40 °C |
Çalışma ısısı aralığı | 5 - 40 °C |
Çalışmama nemi | 20 - 80% |
Genişlik | 283 mm |
Derinlik | 41 mm |
Yükseklik | 118 mm |
Ağırlık | 2,81 kg |
Ambalaj genişliği | 283 mm |
Ambalaj derinliği | 41 mm |
Ambalaj yüksekliği | 118 mm |
Paket ağırlığı | 510 g |
Palet genişliği | 101,6 cm |
Palet uzunluğu | 121,9 cm |
Palet yüksekliği | 91,9 cm |
Palet başına miktar | 510 adet |
Paletteki karton sayısı | 102 |
Paletteki tabaka sayısı | 6 |
Katman başına karton sayısı | 17 |
Palet ağırlığı | 304,4 kg |
Ana karton genişliği | 29,8 cm |
Mastır karton uzunluğu | 21,8 cm |
Ana karton uzunluğu | 13,2 cm |
Mastır karton ağırlığı | 2,81 kg |
Açıklama Diğer | |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | P2V70A |
Marka | HP |
Stok Durumu | Ürün tükenmiştir |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.