HP CF289A Siyah Toner Kartuş (89A)
Ürünün stoğu tükenmiştir. Temin edildiğinde
Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
| Marka | HP |
| Açıklama | Ayda 750-3.500 sayfa baskı alan 3-10 kişilik küçük veya orta büyüklükteki çalışma grupları için idealdir. HP tonerler enerji tasarrufuna[1] yardımcı olur ve sahteciliğe karşı korurken yüksek hızda tutarlı, profesyonel kalitede siyah beyaz baskılar sunar. JetIntelligence özellikli Orijinal HP Tonerler profesyonel kalitede sayfalar, yüksek kapasiteli seçenekler,[2] en yüksek baskı performansı ve yenilikçi HP sahteciliği önleme teknolojisi sunar. Enerji tasarrufu sağlayan HP EcoSmart siyah toner ile maliyetleri azaltmaya yardımcı olun.[3] - HP EcoSmart siyah toner ile aldığınız baskılarda yazıcınızın veya MFP'nizin çalışmak için üretildiği hızlarda profesyonel kalitede metin belgeleri basın ve enerji tasarrufu sağlayın.[3] - Tonerinizin değer sağlayacağından emin olun. JetIntelligence özellikli Orijinal HP Tonerler, akıllı toner düzeyi takibi sayesinde düşük maliyetli, yüksek kapasiteli seçenekler[2] ve verimlilik sunar. - HP'nin özel sahteciliği önleme teknolojisi, işletmenizi sahte tonerlere karşı korumanıza yardımcı olur. Bu yenilikçi teknoloji işletme maliyetlerinizi yönetmenize ve yazıcı portföyünüz genelinde aynı kalite standartlarını sağlamanıza yardımcı olur. - Baskı almanızı kolaylaştıran HP tonerler ile profesyonel kalitede sayfaları yüksek hızlarda üretin. Yeni toner gerektiğinde uyarı alın[6] ve onları kolayca değiştirin. Tonerleri HP Planet Partners aracılığıyla ücretsiz olarak geri dönüştürün.[7] |
| Baskı teknolojisi | Lazerli baskı |
| Sayfa verimi | Tanımsız |
| Baskı kartuşlarının renkleri | Siyah |
| Tip | Orijinal |
| Uyumlu markalar | HP |
| Çoklu paket | Hayır |
| Uyumluluk | HP LaserJet Enterprise M507/M528 |
| Paket başına miktar | 1 adet |
| Siyah toner sayfası verimi | 10000 Sayfa |
| Siyah toner kartuşu miktarı | 1 |
| Mürekkep kartuş tipi | Yüksek (XL) Verimli |
| OEM kodu | CF289X |
| Menşe ülkesi | Japonya |
| Çalışma ısısı aralığı | 10 - 32,5 °C |
| Çalıştırma nem aralığı | 20 - 80% |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | -20 - 40 °C |
| Çalışmama nemi | 10 - 90% |
| Genişlik | 362 mm |
| Derinlik | 102 mm |
| Yükseklik | 227 mm |
| Ağırlık | 970 g |
| Ambalaj genişliği | 362 mm |
| Ambalaj derinliği | 102 mm |
| Ambalaj yüksekliği | 227 mm |
| Paket ağırlığı | 1,35 kg |
| Palet genişliği | 109,8 cm |
| Palet uzunluğu | 94,2 cm |
| Palet yüksekliği | 127,9 cm |
| Palet ağırlığı | 202,8 kg |
| EUR-palet ağırlığı | 133,9 kg |
| Paletteki tabaka sayısı | 4 |
| Katman başına karton sayısı | 27 |
| Paletteki karton sayısı | 135 |
| Palet başına miktar | 135 adet |
| Euro pallet sayısı | 84 adet |
| Açıklama Diğer | |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | CF289A |
| Marka | HP |
| Stok Durumu | Ürün tükenmiştir |

Masaüstü Bilgisayar
İş İstasyonu
Tablet
İlişkili Ürünler

Monitör
Lazer Yazıcılar







Konferans Çözümleri






























